Fiche cheval mirador planchette
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | magda de vandel | F2 | Inédite | a. abrivard | 3.5/1 | 1:19:2 |
2 | 2 | mamjack sacha | F2 | Inédite | e. raffin | 8.9/1 | 1:19:2 |
3 | 9 | maestro | M2 | 6a5a5a6a7a6a | p.edouard mary | 43/1 | 1:19:3 |
4 | 13 | mirador planchette | H2 | 2aDa | e. de jesus | 25/1 | 1:19:4 |
5 | 8 | morgane de toi | F2 | 2a | f. gence | 19/1 | 1:19:5 |
6 | 3 | midland d'oyse | M2 | Inédit | f. nivard | 10/1 | 1:19:5 |
7 | 11 | ma bella de jed | F2 | 3a3a | guillaume martin | 19/1 | 1:19:8 |
8 | 4 | miss de bellouet | F2 | Inédite | o. raffin | 50/1 | 1:19:9 |
5 | miss jaba | F2 | Inédite | r. congard | 25/1 | ||
6 | minnie de subligny | F2 | 5a4aDa | j. chevreux | /1 | ||
7 | margaux des arris | F2 | 3a | l. balu | 38/1 | ||
10 | maggie may | F2 | 8a2a5a | v. reze | 33/1 | ||
12 | madone du trieux | F2 | 2aDa | f. lagadeuc | 9.3/1 | ||
14 | mister magic | M2 | 4a3aDa | b. rochard | 3.3/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | maximiliano de lou | M2 | 7a | b. lerebourg | 60/1 | 1:16:6 |
2 | 2 | mirador planchette | H2 | Da | e. de jesus | 23/1 | 1:16:6 |
3 | 3 | mythique renka | M2 | 6a5a | s. hardy | 5.7/1 | 1:16:8 |
Il n'a pas démérité dernièrement sur cette piste. Au vu de l'opposition, il peut viser un accessit. | |||||||
4 | 7 | malou du bois | M2 | DaDa | f. desmigneux | 28/1 | 1:17:0 |
5 | 1 | magnus maximus | M2 | 4a | f. prat | 2.9/1 | 1:17:0 |
Bien qualifié à Grosbois et après des débuts corrects sur l''hippodrome du Mans, il devrait se mettre en valeur ici. | |||||||
6 | 8 | magnifico de jany | M2 | Da | f. lagadeuc | 9/1 | 1:17:7 |
7 | 6 | mister saltor | M2 | 3a6a | d. thomain | 3.1/1 | 1:18:7 |
Troisième le mois dernier à Laval, il trouve l'occasion d'ouvrir son palmarès. | |||||||
8 | 9 | minos de berles | H2 | Inédit | n. raimbeaux | 57/1 | 1:19:5 |
5 | melancholy man | M2 | 7aDa4a | f. nivard | 7.4/1 | ||
Il vient de finir tout près de MYTHIQUE RENKA (3) ici même. Une confirmation de sa part est envisageable. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | montenegro | M2 | 1a | cl. duvaldestin | 3.6/1 | 1:14:9 |
Il a gagné dans un très bon style sur l'herbe d'Evreux et devrait logiquement confirmer. | |||||||
2 | 9 | maestro jamini | M2 | 2a | d. thomain | 6.4/1 | 1:15:0 |
S'il répète ses très bons débuts, il constitue une très belle chance théorique. | |||||||
3 | 6 | melkior castelle | M2 | 3a | st. meunier | 33/1 | 1:15:4 |
4 | 8 | mister magic | M2 | 3aDa | y. lebourgeois | 2.2/1 | 1:16:3 |
Jugé sur sa récente troisième place à Cabourg, il s'annonce dangereux. | |||||||
5 | 2 | mistral du regency | M2 | DaDa | a. barrier | 39/1 | 1:17:1 |
6 | 5 | missing you | M2 | 3a | j.ph. dubois | 11/1 | 1:19:1 |
Troisième en retrait de notre préféré le 22 septembre, il pourrait toutefois prendre sa revanche. | |||||||
7 | 7 | man in love | M2 | Da3aDa | b. rochard | 23/1 | 1:21:8 |
1 | mirador planchette | H2 | Inédit | e. de jesus | 61/1 | ||
3 | montana wood | M2 | Da | b. michardiere | 113/1 | ||
4 | mercator | M2 | Da3a | m. mottier | 11/1 | ||
Désormais entrainé par Mathieu Mottier, il est à suivre dès son retour en piste. | |||||||
11 | mystic d'ave | M2 | Da5a1a | p.ph. ploquin | 26/1 | ||
Son nouvel entraineur n'hésite pas à faire appel à Paul Ploquin d'emblée. |